都道府県 | 会社名 | REAL4 | 汎用CAD | その他専用CAD | 積算 | エクセルデータ | 帳票 | S造ビル | S造小屋 | SRC造 | パイプ | 特殊 | その他 | 図面(t) | 図面原寸(t) | 積算処理(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (有)ライズインターナショナル | ● | ● | ● | × | ● | ●× | ● | ● | ● | ● | |||||
北海道 | (株)プレサイス | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | △ | △ | 1800 | |||
北海道 | (株)オーシャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | 5000 | 2000 | 10000 | |
北海道 | (株)根田設計 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | △ | △ | 2500 | |||
秋田 | (株)ツイン・トレース | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 500 | 500 | ||
秋田 | M・T企画 | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
山形 | ブレンスタッフ(株) | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 1500 | |||
宮城 | WATAKOU(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 200 | 1000 | |
新潟 | (有)大野建商 | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | S造コラム | 2000 | 1000 | |
新潟 | (株)K設計事務所 | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 1000 | ||||
長野 | D-CRAFT・ディークラフト | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | 1500 | 400 | ||
長野 | (株)タケダ | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 4000 | 1000 | ||
長野 | (株)シンクボックス | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ●× | 耐震ブレース | 2000 | 1000 | |
群馬 | (株)福島久男建築設計事務所 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 6000 | 1000 | ||
茨城 | (株)エヌエー・プラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3000 | 1000 | 3000 | |
茨城 | サンディーキャド(株) | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城 | カトウプランニング合同会社 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ||||
埼玉 | (株) msp | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ||||
山梨 | 阿部設計 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | 1000 | 500 | ||
愛知 | 濱出 | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 150 | |||
愛知 | (株)エース設計 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 500 | 300 | ||
愛知 | (有)オフィス嘉月 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 3000 | 1000 | ||
愛知 | (有)エヌデー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3次元 | 2000 | 2000 | 2000 |
三重 | 伊藤洋治建築研究所 | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |||||
三重 | 伊藤鉄骨設計(株) | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | 2000 | 1000 | ||
三重 | エヌ・ケープラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | 物件による | |||
岐阜 | 共同鉄工(株) | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | 200 | 200 | ||
岐阜 | (株)キモト設計 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | 1000 | 500 | ||
富山 | イトウプランニング | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | 2000 | 1000 | |||
福井 | DRAFTING ROOM プレスト | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | 300 | |||
福井 | (有)フォルム建築設計室 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 2000 | |||
福井 | (有)YSプランニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3000 | 3000 | 3000 | |
福井 | 株式会社KHIエンジニアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | 3000 | 1000 | 5000 | |
福井 | エヌテック | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | 3000 | 1000 | ||
京都 | 有限会社イタクラ製作所 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | 300 | |||
大阪 | ヤマテック | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | 500 | 500 | |||
大阪 | M・Kシステム | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ||||
岡山 | (株)タケダ 岡山事務所 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 4000 | 1000 | ||
広島 | Drawing Factory | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | △ | △ | 800 | 400 | ||
広島 | 合同会社フジワラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 | |||
山口 | (有)フェイス | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | |||
山口 | (有)創建 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | 1000 | |||
福岡 | (有)福岡現図 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | 1500 | 4500 | ||
福岡 | (有)設計室青山 | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | 1000~1500 | 400 | ||||
福岡 | (株)松藤設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | 1000~1500 | 400 | 10000 | ||
福岡 | (株)KIC KIC積算センター | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6000 | |||
熊本 | キタガキ設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | 階段全般 | |||
熊本 | 丸山建築設計 | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | 胴縁・母屋 | ||||
長崎 | (株)古賀設計 | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | 1500 | 1000 | ||
鹿児島 | (有)松下設計コンサルタント | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | 3次元 | 構造による | ||
沖縄 | (有)一心道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | プラント | 200 | 200 |
変更・登録・削除依頼はこちら