会社名 | 伊藤鉄骨設計株式会社 |
イメージ | |
担当者 | 伊藤 光了(みつのり) |
郵便番号 | 〒510-0815 |
住所 | 三重県四日市市野田1-1-38 |
電話 | 059-333-7011 |
FAX | 059-333-7011 |
ito_steel@ybb.ne.jp | |
URL | |
創業 | 2012年5月21日 |
プロフィール | 数トンから物件の大きさにかかわらず対応させてもらいます。 |
スタッフ数 | 3名 |
サービスエリア | 全国 |
主要取引先 | 近県ファブ、商社 |
導入ソフト | REAL4 |
保守 | ○ |
他社ソフト | 実寸法師、Fast/Hybrid |
工作図 | ○ |
現寸 | ○ |
帳票類 | ○ |
NCデータ | × |
積算 | × |
BIM関連 | × |
図面A3 | ○ |
図面A2 | × |
図面A1 | × |
図面A0 | × |
フィルム | × |
汎用CADデータ | ○ |
鉄骨専用データ | ○ |
専用データ 入力のみ | ○ |
BIMデータ | × |
積算システム データ | × |
Excelデータ | ○ |
帳票 | ○ |
F5 | × |
DXF | ○ |
DWG | × |
JWW | × |
その他 | 実寸法師データ |
現場出張 | ○ |
電話・FAX・メール | ○ |
打合せ不可 | ○ |
打合せコメント | 遠方の場合 交通費、日当要相談 |
S造ビル | ○ |
S造小屋 | ○ |
SRC造 | ○ |
パイプ | × |
特殊 | × |
対応その他 | |
月間処理能力 図面 | 2000 ton/月 |
図面現寸 | 1000 ton/月 |
積算処理 | |
備考 |
最新情報につきましては直接ご確認ください。