会社名 | 株式会社プレサイス |
担当者 | 代表取締役 吉田 将人 |
郵便番号 | 〒001-0033 |
住所 | 札幌市北区北33条西2丁目1-15 |
電話 | 011-768-8030 |
FAX | |
yoshida@precise-corp.jp | |
URL | https://www.precise-corp.jp |
創業 | 2019年 |
プロフィール | 全国のHグレードFABより主に現寸をメインで業務を行っています。 データー入力のみの仕事も行っていますので少ない重量で良いので使ってみて下さい。 それから判断しても遅くはないと思います!! |
スタッフ数 | 2名 |
サービスエリア | 全国 |
主要取引先 | 鉄骨加工業者 |
導入ソフト | REAL4・Arris |
保守 | ○ |
他社ソフト | 実寸法師、胴縁システム |
工作図 | △ |
現寸 | ○ |
帳票類 | ○ |
NCデータ | × |
BIM関連 | ○ |
積算 | × |
図面A3 | ○ |
図面A2 | × |
図面A1 | × |
図面A0 | × |
フィルム | × |
汎用CADデータ | ○ |
鉄骨専用データ | ○ |
専用データ 入力のみ | ○ |
BIMデータ | ○ |
積算システム データ | × |
Excelデータ | ○ |
帳票 | × |
F5 | ○ |
DXF | ○ |
DWG | ○ |
SXF | × |
JWW | ○ |
その他 | TDF |
現場出張 | △ |
電話等のみ | ○ |
打合せ不可 | △ |
打合せコメント | 必要であれば |
S造ビル | ○ |
S造小屋 | ○ |
SRC造 | ○ |
パイプ | △ |
特殊 | △ |
対応その他 | |
月間処理能力 図面 | |
図面現寸 | 1800ton/月 |
積算処理 | |
備考 |
最新情報につきましては直接ご確認ください。