会社名 | 株式会社オーシャン |
イメージ | |
担当者 | 岩本拓也 |
郵便番号 | 〒060-0061 |
住所 | 札幌市中央区南1条西5丁目20番地 郵政福祉札幌第1ビル 6階 |
電話 | 011-211-4567 |
FAX | 011-351-2338 |
iwamoto@kk-ocean.jp | |
URL | http://www.kk-ocean.jp |
創業 | 2012年 |
プロフィール | 全国のH・Sグレードファブ、大手ゼネコン、設計事務所より一般図・単品図・原寸・積算・構造図の入力及び作図業務を行っております。 建物の規模を問わず、BIM対応も可能です。 |
スタッフ数 | 24名 |
サービスエリア | 全国 |
主要取引先 | H・Sグレードファブ、大手ゼネコン、設計事務所 |
導入ソフト | REAL4・Arris |
保守 | ○ |
他社ソフト | KAPシステム、実寸法師、AUTOCAD、Revit RC+Sチャート8、Super Build/SS7 |
工作図 | ○ |
現寸 | ○ |
帳票類 | ○ |
NCデータ | × |
BIM関連 | ○ |
積算 | ○ |
図面A3 | ○ |
図面A2 | ○ |
図面A1 | ○ |
図面A0 | ○ |
フィルム | ○ |
汎用CADデータ | ○ |
鉄骨専用データ | ○ |
専用データ 入力のみ | ○ |
BIMデータ | ○ |
積算システム データ | × |
Excelデータ | ○ |
帳票 | ○ |
F5 | × |
DXF | ○ |
DWG | ○ |
SXF | ○ |
JWW | ○ |
その他 | TDF |
現場出張 | ○ |
電話等のみ | ○ |
打合せ不可 | 可 |
打合せコメント | |
S造ビル | ○ |
S造小屋 | ○ |
SRC造 | ○ |
パイプ | △ |
特殊 | △ |
対応その他 | |
月間処理能力 図面 | 5000ton/月 |
図面現寸 | 2000ton/月 |
積算処理 | 10000ton/月 |
備考 |
最新情報につきましては直接ご確認ください。